Услуги по программам 1С:Предприятие 8 с 01.12.2025 г
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Установка программы 1С основная поставка | 2585 руб. |
| Установка программы 1С на дополнительное рабочее место (1 компьютер) | 2225 руб. |
| Перенос справочников | от 6025 руб. |
| Свертка информационной базы с вводом остатков (1 база) | от 8345 руб. |
| Обновление программы до актуального релиза -1 релиз (при наличии договора ИТС) | от 1785 руб. |
| Тестирование и исправление ошибок | от 1958 руб. |
| Восстановление информационной базы | от 3625 руб. |
| Настройка прав пользователя (стандартная) | от 2255 руб. |
| Настройка прав пользователя по спецификации заказчика | от 3625 руб. |
| Конвертация и загрузка информационной базы в сервис 1С:Предприятие 8 через интернет (Fresh – облако) | от 2945 руб. |
| Синхронизация | от 4255 руб. |
| Обслуживание дополнительной конфигурации (1 месяц) | от 1395 руб. |
| Конвертация ПП | от 7925 руб. |
Услуги Технического специалиста и Программиста 1C
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Консультационные услуги технического специалиста через удаленный доступ (1 час) | от 2877 руб. |
| Консультационные услуги технического специалиста с выездом к Заказчику в пределах г. Читы (1 час) | 3625 руб. |
| Внедрение программных продуктов (1 час) | 2815 руб. |
| Выезд специалиста-техника к Заказчику в область (1 день) | от 31835 руб. |
| Настройка распределенной информационной базы (1 ед.) | от 6185 руб. |
| Ежемесячное абонентское обслуживание компьютерной сети и техники | индивидуально |
| Регистрация ККТ (Замена ФН) (1 ед.) | от 4585 руб. |
| Перерегистрация ККТ (1 ед.); | от 1885 руб. |
| Установка и настройка сканера штрих-кода (1 ед.) | 2685 руб. |
| Настройка весов (1 ед.) | от 4625 руб. |
| Настройка принтера этикеток (1 ед.) | от 3975 руб. |
| Подключение кассы к программе «1С» (1 ед.) | 3298 руб. |
| Установка и настройка дополнительного торгового оборудования (1 ед.) | 3298 руб. |
| Сборка рабочей станции (ПК) (1 ед.) | 4255 руб. |
| Установка и настройка Веб-сервера | от 11345 руб. |
| Установка и настройка SQL-сервера | 1345&руб. |
| Подбор и приобретение комплектующих по заявке Заказчика | 2345 руб. |
| Установка антивирусной программы (1 ед.) | 1745 руб. |
| Регистрация личного кабинета УФНС Заказчику с действующей ЭЦП | 2225 руб. |
| Подключение отчетности | 1345 руб. |
| Установка тонкого клиента | 1505 руб. |
| Генерация ЭЦП | от 2105 руб. |
| Настройка эквайринга | от 2385 руб. |
| Установка прошивки | 2345 руб. |
| Настройка маркировки (регистрация в ЧЗ, настройка ЭДО, ТО, ПП для маркировки, Крипто-Про) | от 10055 руб. |
| Снятие кассы с учета (1 ед.) | 3058 руб. |
| Услуги по работе программиста оцениваются отдельно |
Услуги бухгалтера-консультанта
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Консультационные услуги бухгалтера-консультанта через удаленный доступ при наличии договора ИТС (1 час) | 2877 руб. |
| Консультационные услуги бухгалтера-консультанта с выездом к Заказчику в пределах г. Читы (1 час) | 3625 руб. |
| Выезд специалиста к Заказчику в область (1 день) | от 31835 руб. |
| Сдача регламентированной отчетности | 725 руб. |
| Восстановление бухгалтерского учета (1 час) | 2875 руб. |
| Консалтинговые услуги (бухгалтерский, налоговый учет / 1 час) | 5155/час или 86,5/мин |
| Составление учётной политики | от 9985 руб. |
